时段 |
播出类型 |
广告规格(秒)与广告价格(元) |
|||||
30″ |
20″ |
15″ |
10″ |
5″ |
|||
| 17:02 | 《天地人和剧场》 插播 | 周六为《综艺集萃》 18:00对农综艺节目《流动大舞台》 | 3600 | 2500 | 2000 | 1200 | 720 |
| 17:20 | 《天地人和剧场》 插播 | 4000 | 2800 | 2200 | 1300 | 800 | |
| 17:40 | 《天地人和剧场》 插播 | 4300 | 3000 | 2400 | 1500 | 900 | |
| 18:18 | 《天地人和剧场》 插播 | 5000 | 3500 | 2800 | 1800 | 1000 | |
| 18:37 | 《天地人和剧场》 插播 | 7100 | 5000 | 3800 | 2500 | 1400 | |
| 19:10 | 洪太《新7点》插播 | 8200 | 5800 | 4400 | 2900 | 1700 | |
| 19:22 | 洪太《新7点》插播 | 10500 | 7300 | 5800 | 3600 | 2000 | |
| 19:35 | 洪太《新7点》插播 | 10500 | 7300 | 5800 | 3600 | 2000 | |
| 19:48 | 洪太《新7点》插播 | 10500 | 7300 | 5800 | 3600 | 2000 | |
| 19:57 | 《金色剧场》一片头插 | 10800 | 7500 | 6000 | 3700 | 2100 | |
| 20:20 | 《金色剧场》一插播 | 11800 | 8300 | 6500 | 4100 | 2400 | |
| 20:46 | 《金色剧场》一片尾插 | 11800 | 8300 | 6500 | 4100 | 2400 | |
| 20:55 | 《金色剧场》二片头插 | 11000 | 7700 | 6000 | 3800 | 2200 | |
| 21:20 | 《金色剧场》二插播 | 10000 | 7000 | 5500 | 3500 | 2000 | |
| 21:45 | 《金色剧场》二片尾插 | 10000 | 7000 | 5500 | 3500 | 2000 | |
| 21:49 | 《新山海经》特约 | 9200 | 6500 | 5000 | 3200 | 1800 | |
| 22:27 | 九鼎《缤纷影剧院》片头插 | 9200 | 6500 | 5000 | 3200 | 1800 | |
| 22:48 | 九鼎《缤纷影剧院》插播 | 8500 | 6000 | 4700 | 3000 | 1700 | |
| 23:10 | 九鼎《缤纷影剧院》插播 | 8500 | 6000 | 4700 | 3000 | 1700 | |
| 23:32 | 九鼎《缤纷影剧院》插播 | 7800 | 5500 | 4300 | 2800 | 1600 | |
| 23:55 | 九鼎《缤纷影剧院》插播 | 7800 | 5500 | 4300 | 2800 | 1600 | |
时间 |
段位描述 |
广告规格(秒)与广告价格(元) |
|||
60″ |
30″ |
15″ |
10″ |
||
| 08:30 | 《紫蝶剧场》一片头插 | 1300 | 780 | 430 | 310 |
| 08:55 | 《紫蝶剧场》一剧中插 | 1350 | 810 | 450 | 330 |
| 09:18 | 《紫蝶剧场》一片尾插 | 1300 | 780 | 430 | 310 |
| 09:34 | 《紫蝶剧场》二片头插 | 1300 | 780 | 430 | 310 |
| 10:00 | 《紫蝶剧场》二剧中插 | 1350 | 810 | 450 | 330 |
| 10:24 | 《紫蝶剧场》二片尾插 | 1300 | 780 | 430 | 310 |
| 10:42 | 《紫蝶剧场》三片头插 | 1350 | 810 | 450 | 330 |
| 11:07 | 《紫蝶剧场》三剧中插 | 1500 | 900 | 500 | 360 |
| 11:32 | 《紫蝶剧场》三片尾插 | 1700 | 1020 | 560 | 410 |
| 11:59 | 《新山海经》特约 | 1750 | 1050 | 580 | 420 |
| 13:28 | 《中冠剧场》一插播一(片头插) | 1800 | 1080 | 600 | 430 |
| 14:00 | 《中冠剧场》一插播二 | 1800 | 1080 | 600 | 430 |
| 14:33 | 《中冠剧场》二插播一(片头插) | 1500 | 900 | 500 | 360 |
| 15:08 | 《中冠剧场》二插播二 | 1500 | 900 | 500 | 360 |
| 15:43 | 《中冠剧场》三插播一(片头插) | 1540 | 930 | 510 | 370 |
| 16:18 | 《中冠剧场》三插播二 | 1600 | 960 | 530 | 380 |
A.在公共频道播出的广告必须符合《广告法》和国家有关部门的规定。
B.在公共频道办理广告业务,一律执行先付费后播出的原则。
C.药品、医疗器械、特效化妆品、保健食品及房地产等广告播前必须出具卫生、生产等有效证明以及相关部门的准播文件。
D.指定排序正一、倒一加收30%,指定正二、倒二加收20%,指定正三、倒三加收10%。
E.广告委托者如对在本频道播出的广告有异议,请在协议规定之日的20天内提出,并提供有关监播证明和录像资料。
F.受节目长度或版面调整限制,实际播出时间与合同约定时段正负相差30分钟以内的广告,属正常安全播出广告,客户对此应予认可。
开户行:工行莫干山路分理处 开户名称:浙江电视台公共频道
帐号:1202051309093888810