ZTV7-2009年广告价目表(晚间)

时段

播出类型

广告规格(秒)与广告价格(元)

30″

20″

15″

10″

5″

18:10 《平安》插播一 周六18:00-18:30播出合办节目、周日18:00-19:00播出黑妹《流动大舞台》 5300 3700 2900 1900 1100
18:20 《平安》插播二 6300 4400 3500 2200 1300
18:35 《房产装修我来说》插播一 7500 5300 4100 2600 1500
18:50 《房产装修我来说》插播二 8000 5600 4400 2800 1600
19:10 神州行《新7点》插播一 8700 6100 4800 3000 1700
19:20 神州行《新7点》插播二 11300 7900 6200 4000 2260
19:30 神州行《新7点》插播三 11400 8000 6300 4100 2280
19:42 《翠花牵线》插播 11300 7900 6200 4000 2260
19:52 《金色剧场》一片头插 11400 8000 6300 4100 2280
20:20 《金色剧场》一插播 12800 9000 7100 4500 2560
20:45 《金色剧场》一片尾插 12700 8900 7000 4400 2540
20:50 《金色剧场》二片头插 11800 8300 6500 4200 2360
21:15 《金色剧场》二插播 10900 7600 6000 3800 2200
21:42 《金色剧场》二片尾插 10500 7400 5800 3700 2100
21:45 《新山海经》特约(周日政策面对面) 9900 6900 5400 3500 2000
21:58 《浙江新闻联播》前 9900 6900 5400 3500 2000
22:35 小青《缤纷影院》插播一 9300 6500 5100 3300 1860
23:15 小青《缤纷影院》插播二 8700 6100 4800 3000 1700
23:35 小青《缤纷影院》插播三 8000 5600 4400 2800 1600
ZTV7-2009年广告价目表(白天)

时间

段位描述

广告规格(秒)与广告价格(元)

60″

30″

15″

10″

08:32 《上午剧场》一片头插 1370 820 450 330
08:55 《上午剧场》一片中插 1420 850 470 350
09:18 《上午剧场》一片尾插 1370 820 450 330
09:42 《上午剧场》二片头插 1370 820 450 330
10:05 《上午剧场》二片中插 1420 850 470 350
10:28 《上午剧场》二片尾插 1370 820 450 330
10:52 《上午剧场》三片头插 1420 850 470 350
11:20 《上午剧场》三片中插 1580 950 530 380
11:42 《上午剧场》三片尾插 1790 1070 590 430
12:08 《新山海经》特约 1840 1100 610 440
13:52 《午后剧场》一插播一(片头插) 1860 1120 620 450
14:15 《午后剧场》一插播二 1890 1130 630 460
15:02 《午后剧场》二插播一(片头插) 1620 970 540 390
15:30 《午后剧场》二插播二 1650 990 550 400
16:15 《午后剧场》三插播一(片头插) 1680 1000 560 410
16:40 《午后剧场》三插播二 1790 1070 590 430

说明:

A.在公共频道播出的广告必须符合《广告法》和国家有关部门的规定。

B.在公共频道办理广告业务,一律执行先付费后播出的原则。

C.药品、医疗器械、特效化妆品、保健食品及房地产等广告播前必须出具卫生、生产等有效证明以及相关部门的准播文件。

D.指定排序正一、倒一加收30%,指定正二、倒二加收20%,指定正三、倒三加收10%。

E.广告委托者如对在本频道播出的广告有异议,请在协议规定之日的20天内提出,并提供有关监播证明和录像资料。

F.受节目长度或版面调整限制,实际播出时间与合同约定时段正负相差30分钟以内的广告,属正常安全播出广告,客户对此应予认可。

开户行:工行莫干山路分理处 开户名称:浙江电视台公共频道

账号:1202051309093888810

拥有两个电视频道(浙江电视台教育科技频道、浙江电视台公共新农村频道),一本新锐杂志,一份畅销报纸,一个时尚网站的跨媒体传媒集团。
浙江电视台教育科技频道 All Rights Reserved Copyright 2008版权所有
本网站由浙江电广数字技术有限公司提供技术支持