广告价目表
时间 |
类别 |
广告规格(秒)与广告价格(元) |
|||||
30″ |
20″ |
15″ |
10″ |
5″ |
|||
| 16:35 | 《新青年剧场》插播 | 5800 | 4400 | 3500 | 2300 | 1500 | |
| 16:50 | 《新青年剧场》插播 | 6500 | 4800 | 4000 | 2600 | 1700 | |
| 17:25 | 《新青年剧场》插播 | 周日为《周日我理财》 | 8600 | 6500 | 5200 | 3500 | 2200 |
| 17:45 | 《新青年剧场》插播 | ||||||
| 17:58 | 合生元《走进今天》特约 |
周六 合生元《走进今天》 30分钟 |
9400 | 7000 | 5600 | 3800 | 2300 |
| 18:15 | 合生元《走进今天》插播一 | 9900 | 7500 | 6000 | 4000 | 2500 | |
| 18:30 | 合生元《走进今天》插播二 |
周六18:30播出拉芳《美丽A计划》。 广告分五个段口,其中18:30和18:40合并, 其他四个时段参考《走进今天》 和《999剧场》插播时段。 |
10600 | 7900 | 6400 | 4300 | 2600 |
| 18:40 | 合生元《走进今天》插播三 | 11000 | 8300 | 6700 | 4400 | 2700 | |
| 18:50 | 合生元《走进今天》插播四 | 12800 | 9600 | 7700 | 5100 | 3200 | |
| 19:05 | 《999剧场》广告(片头插) | 16800 | 12600 | 10100 | 6700 | 4200 | |
| 19:35 | 《999剧场》广告 | 18500 | 13900 | 11000 | 7400 | 4600 | |
| 19:50 | 《999剧场》广告 | ||||||
| 20:00 | 《999剧场》广告 | 18900 | 14200 | 11300 | 7600 | 4700 | |
| 20:30 | 《999剧场》广告 | 19300 | 14500 | 11500 | 8000 | 4800 | |
| 20:50 | 《999剧场》广告 | 18900 | 14200 | 11300 | 7600 | 4700 | |
| 21:10 | 蒙牛《小强热线》插播一 | 每档3分钟广告 | 限15秒以内 | 11300 | 7800 | 4700 | |
| 21:20 | 蒙牛《小强热线》插播二 | ||||||
| 21:30 | 蒙牛《小强热线》插播三 | ||||||
| 21:40 | 蒙牛《小强热线》插播四 | 10300 | 7100 | 4300 | |||
| 21:50 | 蒙牛《小强热线》插播五 | ||||||
| 22:00 | 潘高寿《纪实》特约 | 12600 | 9500 | 7600 | 5000 | 3200 | |
| 22:10 | 潘高寿《纪实》插播一 | 14000 | 10500 | 8400 | 5600 | 3500 | |
| 22:20 | 潘高寿《纪实》插播二 | ||||||
| 22:30 | 潘高寿《纪实》插播三 | 12900 | 9700 | 7800 | 5200 | 3300 | |
| 22:45 | 《特色剧场》一片头插播 | 10400 | 7800 | 6200 | 4200 | 2600 | |
| 22:55 | 《特色剧场》一片中插播一 | 10800 | 8100 | 6500 | 4400 | 2700 | |
| 23:05 | 《特色剧场》一片中插播二 | ||||||
| 23:35 | 《特色剧场》二片头插播 | 10200 | 7700 | 6100 | 4100 | 2500 | |
| 23:45 | 《特色剧场》二片中插播一 | 10400 | 7800 | 6200 | 4200 | 2600 | |
| 23:55 | 《特色剧场》二片中插播二 | 9500 | 7100 | 5700 | 3900 | 2400 | |
周一至周五白天时段 |
广告规格(秒)与广告价格(元) |
||||
60″ |
30″ |
15″ |
10″ |
||
| 09:35 | 《纪实》插播 | 1800 | 970 | 600 | 440 |
| 09:45 | 《纳爱斯剧场》一片头插播 | 1800 | 970 | 600 | 440 |
| 10:15 | 《纳爱斯剧场》一片中插播 | 2150 | 1140 | 710 | 510 |
| 10:30 | 《纳爱斯剧场》一片尾插播 | 1800 | 970 | 600 | 440 |
| 10:55 | 《纳爱斯剧场》二片头插播 | 2270 | 1210 | 760 | 550 |
| 11:25 | 《纳爱斯剧场》二片中插播 | 2520 | 1340 | 830 | 610 |
| 11:40 | 《纳爱斯剧场》二片尾插播 | 2270 | 1210 | 760 | 550 |
| 12:20 | 文达《招考热线》插播 | 2520 | 1340 | 830 | 610 |
| 12:55 | 《震撼剧场》一片头插播 | 2270 | 1210 | 760 | 550 |
| 13:20 | 《震撼剧场》一片中插播 | 2520 | 1340 | 830 | 610 |
| 13:35 | 《震撼剧场》一片尾插播 | 1920 | 1020 | 630 | 460 |
| 14:05 | 《震撼剧场》二片头插播 | 1920 | 1020 | 630 | 460 |
| 14:30 | 《震撼剧场》二片中插播 | 2150 | 1140 | 710 | 510 |
| 14:50 | 《震撼剧场》二片尾插播 | 1920 | 1020 | 630 | 460 |
| 15:15 | 《震撼剧场》三片头插播 | 1920 | 1020 | 630 | 460 |
| 15:40 | 《震撼剧场》三片中插播 | 2150 | 1140 | 710 | 510 |
| 16:05 | 《震撼剧场》三片尾插播 | 2050 | 1030 | 680 | 490 |
周六至周日白天时段 |
广告规格(秒)与广告价格(元) |
||||
60″ |
30″ |
15″ |
10″ |
||
| 09:30 | 《招考热线》插播 | 2050 | 1090 | 680 | 490 |
| 09:48 | 《黄金剧场》一片头插播 | 2050 | 1090 | 680 | 490 |
| 10:05 | 《黄金剧场》一片中插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 |
| 10:30 | 《黄金剧场》一片尾插播 | 2050 | 1090 | 680 | 490 |
| 10:35 | 《黄金剧场》二片头插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
| 10:58 | 《黄金剧场》二片中插播 | 2550 | 1350 | 840 | 610 |
| 11:25 | 《黄金剧场》二片尾插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 |
| 12:05 | 《纳爱斯剧场》一片头插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 |
| 12:20 | 《纳爱斯剧场》一片中插播 | 2550 | 1350 | 840 | 610 |
| 12:50 | 《纳爱斯剧场》一片尾插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 |
| 13:10 | 《纳爱斯剧场》二片头插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
| 13:30 | 《纳爱斯剧场》二片中插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 |
| 13:58 | 《纳爱斯剧场》二片尾插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
| 14:20 | 《纳爱斯剧场》三片头插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
| 14:40 | 《纳爱斯剧场》三片中插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 |
| 15:08 | 《纳爱斯剧场》三片尾插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
| 15:22 | 《纳爱斯剧场》四片头插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
| 15:45 | 《纳爱斯剧场》四片中插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 |
| 16:05 | 《纳爱斯剧场》四片尾插播 | 2300 | 1220 | 760 | 550 |
* 须严格遵守《中华人民共和国广告法》和国家有关部门的规定。广告提供者应提供营业执照生产许可证明,药品、医疗器械、特效化妆品、房地产、保健食品等应附送具体主管部门的准播文件。
* 《小强热线》、《走进今天》的每条广告限定在15秒内(含15秒),如有20秒广告将按2个10秒计算;30秒广告将按2个15秒计算。
·指定排序正一、倒一加收30%,指定正二、倒二加收20%,指定正三、倒三加收10%,指定节假日加收20%。本广告部发出记录即为播出证明,广告提供者应有监播系统。对教育科技频道播出的广告有异议,必须在协议规定播出之日的20天内提出,并提供有关监播证明及录像资料。
开户行:中国建设银行莫干山路分理处 开户名称:浙江电视台教育科技频道
帐号:33001616382056304878
广告部地址:杭州市环城北路华浙广场1号27楼A、B、H座 (310006) 传真:0571-85270789
联系电话:0571-85270616 85279969 85270636 85270656 85270776 85270787 85279798 85278066 85270696 85270018 85279820 85278203 85279906 85279983 85279790 85270118 85278295 85279986 85270786





















