时间 |
类别 |
广告规格(秒)与广告价格(元) |
|||||
30″ |
20″ |
15″ |
10″ |
5″ |
|||
| 16:35 | 《新青年剧场》插播 | 5300 | 4000 | 3200 | 2100 | 1400 | |
| 16:50 | 《新青年剧场》插播 | 5900 | 4400 | 3600 | 2300 | 1500 | |
| 17:25 | 《新青年剧场》插播 | 7800 | 5900 | 4600 | 3200 | 2000 | |
| 17:45 | 《新青年剧场》插播 | ||||||
| 17:58 | 神州行《拨拨就灵 就灵就灵》特约 | 周日为《法庭聚焦》和《反腐前线》 | 9400 | 7000 | 5600 | 3800 | 2300 |
| 18:10 | 神州行《拨拨就灵 就灵就灵》插播 | 9900 | 7500 | 6000 | 4000 | 2500 | |
| 18:20 | 神州行《拨拨就灵 就灵就灵》插播 | 10600 | 7900 | 6400 | 4500 | 2600 | |
| 18:30 | 神州行《拨拨就灵 就灵就灵》插播 | ||||||
| 18:45 | 《999剧场》广告(片头插播) | 14700 | 11000 | 8800 | 5900 | 3700 | |
| 18:57 | 《999剧场》广告 | 17400 | 13100 | 10500 | 7100 | 4400 | |
| 19:35 | 《999剧场》广告 | 18500 | 13900 | 11100 | 7700 | 4600 | |
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | 《999剧场》广告 | 18900 | 14200 | 11300 | 7800 | 4700 | |
| 20:30 | 《999剧场》广告 | 18500 | 13900 | 11100 | 7700 | 4600 | |
| 20:45 | 蒙牛《小强热线》插播 2.5分钟广告 | 限15秒以内 | 11300 | 7800 | 4700 | ||
| 20:55 | 蒙牛《小强热线》插播 2.5分钟广告 | ||||||
| 21:17 | 合生元《走进今天》插播 | 周六21:15播出“美丽A计划”。广告分六个段口,其中21:35和21:55合并播出,其他五个时段参考《走进今天》和《纪实》插播时段。 | 限15秒以内 | 8700 | 5800 | 3600 | |
| 21:25 | |||||||
| 21:35 | |||||||
| 21:55 | 潘高寿《纪实》特约 | 12600 | 8800 | 7600 | 5000 | 3200 | |
| 22:05 | 潘高寿《纪实》插播 | 13700 | 9600 | 8200 | 5500 | 3500 | |
| 22:15 | |||||||
| 22:30 | 12600 | 8800 | 7600 | 5000 | 3200 | ||
| 22:50 | 潘高寿《纪实》后 (周六为“美丽A计划”后) | 9900 | 7500 | 5900 | 4100 | 2500 | |
| 23:05 | 洪太《女人花》插播 | 周六为《精品》,周日为《夫妻天下》 | 9900 | 7500 | 5900 | 4100 | 2500 |
| 23:15 | 洪太《女人花》插播 | ||||||
| 23:45 | 《鲁豫有约》插播 | 9900 | 7500 | 5900 | 4100 | 2500 | |
| 23:55 | 《鲁豫有约》插播 | 9000 | 6800 | 5500 | 3700 | 2300 | |
| 00:05 | 《鲁豫有约》插播 | 8400 | 6300 | 5000 | 3400 | 2100 | |
| 00:35 | 《午夜剧场》一片头插播 | 8200 | 6200 | 4900 | 3300 | 2100 | |
| 00:45 | 《午夜剧场》一片中插播 | 7400 | 5600 | 4400 | 2900 | 1900 | |
周一至周五白天时段 |
广告规格(秒)与广告价格(元) |
||||
60″ |
30″ |
15″ |
10″ |
||
| 09:35 | 潘高寿《纪实》插播 | 1730 | 920 | 570 | 415 |
| 10:12 | 《黄金剧场》一片头插播 | 1730 | 920 | 570 | 415 |
| 10:35 | 《黄金剧场》一片中插播 | 2050 | 1090 | 680 | 490 |
| 11:00 | 《黄金剧场》一片尾插播 | 1730 | 920 | 570 | 415 |
| 11:05 | 《黄金剧场》二片头插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
| 11:30 | 《黄金剧场》二片中插播 | 2400 | 1280 | 790 | 580 |
| 11:52 | 《黄金剧场》二片尾插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
| 12:35 | 《招考热线》插播 | 2400 | 1280 | 790 | 580 |
| 12:55 | 《纳爱斯剧场》一片头插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
| 13:20 | 《纳爱斯剧场》一片中插播 | 2400 | 1280 | 790 | 580 |
| 13:45 | 《纳爱斯剧场》一片尾插播 | 1830 | 970 | 600 | 440 |
| 14:05 | 《纳爱斯剧场》二片头插播 | 1830 | 970 | 600 | 440 |
| 14:30 | 《纳爱斯剧场》二片中插播 | 2050 | 1090 | 680 | 490 |
| 14:55 | 《纳爱斯剧场》二片尾插播 | 1830 | 970 | 600 | 440 |
| 15:18 | 《纳爱斯剧场》三片头插播 | 1830 | 970 | 600 | 440 |
| 15:40 | 《纳爱斯剧场》三片中插播 | 2050 | 1090 | 680 | 490 |
| 16:05 | 《纳爱斯剧场》三片尾插播 | 1950 | 980 | 650 | 470 |
周六至周日白天时段 |
广告规格(秒)与广告价格(元) |
||||
60″ |
30″ |
15″ |
10″ |
||
| 09:30 | 《招考热线》插播 | 2050 | 1090 | 680 | 490 |
| 09:48 | 《黄金剧场》一片头插播 | 2050 | 1090 | 680 | 490 |
| 10:05 | 《黄金剧场》一片中插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 |
| 10:30 | 《黄金剧场》一片尾插播 | 2050 | 1090 | 680 | 490 |
| 10:35 | 《黄金剧场》二片头插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
| 10:58 | 《黄金剧场》二片中插播 | 2550 | 1350 | 840 | 610 |
| 11:25 | 《黄金剧场》二片尾插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 |
| 12:05 | 《纳爱斯剧场》一片头插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 |
| 12:20 | 《纳爱斯剧场》一片中插播 | 2550 | 1350 | 840 | 610 |
| 12:50 | 《纳爱斯剧场》一片尾插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 |
| 13:10 | 《纳爱斯剧场》二片头插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
| 13:30 | 《纳爱斯剧场》二片中插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 |
| 13:58 | 《纳爱斯剧场》二片尾插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
| 14:20 | 《纳爱斯剧场》三片头插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
| 14:40 | 《纳爱斯剧场》三片中插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 |
| 15:08 | 《纳爱斯剧场》三片尾插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
| 15:22 | 《纳爱斯剧场》四片头插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
| 15:45 | 《纳爱斯剧场》四片中插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 |
| 16:05 | 《纳爱斯剧场》四片尾插播 | 2300 | 1220 | 760 | 550 |
* 须严格遵守《中华人民共和国广告法》和国家有关部门的规定。广告提供者应提供营业执照生产许可证明,药品、医疗器械、特效化妆品、房地产、保健食品等应附送具体主管部门的准播文件。
* 《小强热线》、《走进今天》的每条广告限定在15秒内(含15秒),如有20秒广告将按2个10秒计算;30秒广告将按2个15秒计算。
·指定排序正一、倒一加收30%,指定正二、倒二加收20%,指定正三、倒三加收10%,指定节假日加收20%。本广告部发出记录即为播出证明,广告提供者应有监播系统。对教育科技频道播出的广告有异议,必须在协议规定播出之日的20天内提出,并提供有关监播证明及录像资料。
开户行:中国建设银行莫干山路分理处 开户名称:浙江电视台教育科技频道
帐号:33001616382056304878
广告部地址:杭州市环城北路华浙广场1号27楼A、B、H座 (310006) 传真:0571-85270789
联系电话:0571-85270616 85279969 85270636 85270656 85270776 85270787 85279798 85278066 85270696 85270018 85279820 85278203 85279906 85279983 85279790 85270118 85278295 85279986 85270786